Unsere Projekte
Eine Beteiligung ist durch die Zeichnung von Anteilen möglich.
Projekte in Planung

Modellprojekt Bürgerwindpark Großschwabhausen
Als eine von drei regionalen Energiegenossenschaften engagieren wir uns seit Ende 2019 zusammen mit dem Unternehmen Energiequelle für die Umsetzung eines Windprojektes zwischen Weimar und Jena. Der Modellcharakter ergibt sich aus den Mitwirkungs- und Teilhabeangeboten der Beteiligten und dem transparenten Umgang mit Informationen. Wir wollen gemeinsam mit den Bürger*innen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft und eine größtmögliche Wertschöpfung in unserer Region übernehmen.
Kontaktdaten und weitere Informationen finden Sie in unserem Projektflyer und ausführlich in unserer Präsentation.
Unsere Photovoltaik-Freiflächenprojekte
Göritzberg – Bürgersolarpark im LK Saale-Holzland
| Inbetriebnahme: | 2026 |
| Leistung: | 5.000 kWp |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 4.500.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 2.920 t pro Jahr |
| Besonderheiten: | Batteriespeicher |

Dörnten – Photovoltaik-Freifläche im Harz

| Inbetriebnahme: | 2024 |
| Leistung: | 11.130 kWp (24.208 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 10.500.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 6.100 t |
| Besonderheiten: | Gemeinsame Betreibergesellschaft mit der Bürgerenergie Harz eG |
Rittersdorf – Photovoltaik-Freifläche im Weimarer Land
| Inbetriebnahme: | 2013 |
| Leistung: | 1.450 kWp (16.590 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 1.400.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 817 t |
| Besonderheiten: | Errichtung auf ehemaliger Deponie |

Unsere Photovoltaik-Aufdachprojekte
Königshofen – PV-Anlage auf den Gebäuden eines landwirtschaftlichen Betriebs
| Inbetriebnahme: | |
| Leistung: | 1700 kWp (784 Module) |
| Stromnutzung: | Vor-Ort-Belieferung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 1,6 Mio kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 993 t |
| Besonderheiten: | Die PV-Anlage ist vollständig auf bestehenden Dachflächen untergebracht. |

Weimar – PV-Anlage auf der Johannes-Landenberger-Schule

| Inbetriebnahme: | 2024 |
| Leistung: | 99 kWp (242 Module) |
| Stromnutzung: | Vor-Ort-Belieferung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 94.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 55 t |
| Besonderheiten: | Belieferung des Sophienhauscampus der Diakonie Weimar-Bad Lobenstein |
Weimar – PV-Anlage auf der Alten Feuerwache
| Inbetriebnahme: | 2025 |
| Leistung: | 52 kWp (124 Module) |
| Stromnutzung: | Vor-Ort-Belieferung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 46.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 30,4 t |
| Besonderheiten: | Die PV-Anlage soll die Geräte der noch recht jungen Bürgermolkerei mit Strom versorgen. |

Weimar – PV-Anlage auf dem Wohnprojekt Ro70 eG

| Inbetriebnahme: | 2018 |
| Leistung: | 29,58 kWp (102 Module) |
| Stromnutzung: | Mieterstrommodell |
| Stromproduktion pro Jahr: | 25.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 14,6 t |
| Besonderheiten: | Gefördert durch SolarInvest |
Weimar – PV-Anlage auf einem Mehrfamilienhaus der GWG
| Inbetriebnahme: | 2022 |
| Leistung: | 29 kWp (164 Module) |
| Stromnutzung: | Mieterstrom |
| Stromproduktion pro Jahr: | 25.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 14,6 t |
| Besonderheiten: | Überschüssiger Strom kann über einen Heizstab in Wärme umgewandelt werden. |

Rudolstadt – PV-Anlage auf Mehrfamilienhaus der WGR

| Inbetriebnahme: | 2026 |
| Leistung: | 128 kWp (312 Module) |
| Stromnutzung: | Mieterstrom |
| Stromproduktion pro Jahr: | 115.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 74,8 t |
| Besonderheiten: | In Kooperation mit der Wohnungsgenossenschaft (WGR) vor Ort |
Weimar – PV-Anlage auf der Turnhalle Meyerstraße
| Inbetriebnahme: | 2024 |
| Leistung: | 83 kWp (192 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 75.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 43,8 t |
| Besonderheiten: | Zusammenarbeit mit der Stadt Weimar |

Weimar – PV-Aufdach auf der Turnhalle Nordstraße

| Inbetriebnahme: | 2024 |
| Leistung: | 99 kWp (232 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 90.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 52,6 t |
| Besonderheiten: | Zusammenarbeit mit der Stadt Weimar |
Krautheim – PV-Anlage auf landwirtschaftlichem Betrieb
| Inbetriebnahme: | 2020 |
| Leistung: | 228 kWp (712 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 197.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 115 t |
| Besonderheiten: | vorausgehende Dachsanierung |

Walpernheim – Fleischerei der Agrargenossenschaft Königshofen

| Inbetriebnahme: | 2021 |
| Leistung: | 139 kWp (420 Module) |
| Stromnutzung: | Vor-Ort-Belieferung und Überschusseinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 125.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 73 t |
| Besonderheiten: | Kooperation mit der Bürgerenergie Saale-Holzland eG und der Agrargenossenschaft Königshofen eG |
Weimar – PV-Aufdach auf der Johanniter KITA Dichterweg
| Inbetriebnahme: | 2020 |
| Leistung: | 30 kWp (90 Module) |
| Stromnutzung: | Vor-Ort-Belieferung und Überschusseinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 25.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 14,6 t |
| Besonderheiten: | Förderung durch das BAFA |

Hopfgarten – PV-Aufdach auf einem Mehrfamilienhaus

| Inbetriebnahme: | 2014 |
| Leistung: | 29,58 kWp (102 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 25.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 14,6 t |
| Besonderheiten: | Gefördert durch SolarInvest |
Weimar – PV-Aufdach auf dem Stadion Lindenberg
| Inbetriebnahme: | 2013 |
| Leistung: | 29,4 kWp (120 Module) |
| Stromnutzung: | Vor-Ort-Belieferung und Überschusseinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 30.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 17,6 t |
| Besonderheiten: | Gefördert durch das 1000-Dächer Programm des Freistaates Thüringen |

Weimar – PV-Aufdach auf dem Bauhof Schwanseestraße

| Inbetriebnahme: | 2013 |
| Leistung: | 29,8 kWp (149 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 30.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 17,6 t |
| Besonderheiten: | Gefördert durch das 1000-Dächer Programm des Freistaates Thüringen |
Weimar – PV-Aufdach auf der alten Notenbank
| Inbetriebnahme: | 2017 |
| Leistung: | 24,72 kWp (89 Module) |
| Stromnutzung: | Vor-Ort-Belieferung und Überschusseinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 25.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 14,6 t |
| Besonderheiten: | Integration der PV-Anlage in das denkmalgeschütztes Gebäude |

Unsere Windkraftprojekte
Uthleben – Beteiligung an zwei Windrädern

| Inbetriebnahme: | 2016 |
| Leistung: | 6.000 kWp |
| Bauart: | 2 Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-115 |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 11.500.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 6.716 t |
| Besonderheiten: | Gemeinsame Betreibergesellschaft mit mehreren Energiegenossenschaften und den Stadtwerken Nordhausen |
Unsere Ladeinfrastrukturprojekte
Ladepark Sofie-Hufeland-Klinikum Weimar

| Inbetriebnahme: | 2023 |
| Ladepunkte: | 20 |
| Art: | Wallbox |
| Anschluss: | 22 kW pro Ladepunkt |
| Ort: | 18 Ladepunkte im Parkhaus (2 außerhalb) |
| Besonderheiten: | Genossenschaftliche Kooperation mit den Inselwerken als Ladenetzbetreiber |
