Aktuelle Beteiligungsmöglichkeiten

PV-Aufdachanlage Königshofen
| Art des Projektes: | Photovoltaik-Aufdach-Anlage auf den Gebäuden eines landwirtschaftlichen Betrieb in Königshofen. |
| Leistung: | 1.700 kWp |
| CO2-Einsparung: | 993 Tonnen pro Jahr |
| Investanteil der Ilmtal eG | 100.000 € |
| Beteiligungsmöglichkeiten: | Mitgliedsanteile |
Projekte in Planung

Modellprojekt Bürgerwindpark Großschwabhausen
Als eine von drei regionalen Energiegenossenschaften engagieren wir uns seit Ende 2019 zusammen mit dem Unternehmen Energiequelle für die Umsetzung eines Windprojektes zwischen Weimar und Jena. Der Modellcharakter ergibt sich aus den Mitwirkungs- und Teilhabeangeboten der Beteiligten und dem transparenten Umgang mit Informationen. Wir wollen gemeinsam mit den Bürger*innen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft und eine größtmögliche Wertschöpfung in unserer Region übernehmen.
Kontaktdaten und weitere Informationen finden Sie in unserem Projektflyer und ausführlich in unserer Präsentation.
Unsere Photovoltaik-Freiflächenprojekte
Göritzberg – Bürgersolarpark im LK Saale-Holzland
| Inbetriebnahme: | im Bau (geplant 2025) |
| Leistung: | 5.000 kWp |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 4.500.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 2.920 t pro Jahr |
| Besonderheiten: | Errichtung auf ehemaligen Agrarflugplatz |

Dörnten – Photovoltaik-Freifläche im Harz

| Inbetriebnahme: | 2024 |
| Leistung: | 11.130 kWp (24.208 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 10.500.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 6.100 t |
| Besonderheiten: | Gemeinsame Betreibergesellschaft mit der Bürgerenergie Harz eG |
Rittersdorf – Photovoltaik-Freifläche im Weimarer Land
| Inbetriebnahme: | 2013 |
| Leistung: | 1.450 kWp (16.590 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 1.400.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 817 t |
| Besonderheiten: | Errichtung auf ehemaliger Deponie |

Unsere Windkraftprojekte
Uthleben – Beteiligung an zwei Windrädern

| Inbetriebnahme: | 2016 |
| Leistung: | 6.000 kWp |
| Bauart: | 2 Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-115 |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 11.500.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 6.716 t |
| Besonderheiten: | Gemeinsame Betreibergesellschaft mit mehreren Energiegenossenschaften und den Stadtwerken Nordhausen |
Unsere Photovoltaik-Aufdachprojekte
Weimar – PV-Aufdach auf der Johannes-Landenberger-Schule

| Inbetriebnahme: | 2024 |
| Leistung: | 99 kWp (242 Module) |
| Stromnutzung: | Vor-Ort-Belieferung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 94.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 55 t |
| Besonderheiten: | Belieferung des Sophienhauscampus der Diakonie Weimar-Bad Lobenstein |
Weimar – PV-Aufdach auf der Turnhalle Meyerstraße
| Inbetriebnahme: | 2024 |
| Leistung: | 83 kWp (192 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 75.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 43,8 t |
| Besonderheiten: | Zusammenarbeit mit der Stadt Weimar |

Weimar – PV-Aufdach auf der Turnhalle Nordstraße

| Inbetriebnahme: | 2024 |
| Leistung: | 99 kWp (232 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 90.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 52,6 t |
| Besonderheiten: | Zusammenarbeit mit der Stadt Weimar |
Krautheim – PV-Anlage auf landwirtschaftlichem Betrieb
| Inbetriebnahme: | 2020 |
| Leistung: | 228 kWp (712 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 197.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 115 t |
| Besonderheiten: | vorausgehende Dachsanierung |

Walpernheim – Fleischerei der Agrargenossenschaft Königshofen

| Inbetriebnahme: | 2021 |
| Leistung: | 139 kWp (420 Module) |
| Stromnutzung: | Vor-Ort-Belieferung und Überschusseinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 125.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 73 t |
| Besonderheiten: | Kooperation mit der Bürgerenergie Saale-Holzland eG und der Agrargenossenschaft Königshofen eG |
Weimar – PV-Aufdach auf der Johanniter KITA Dichterweg
| Inbetriebnahme: | 2020 |
| Leistung: | 30 kWp (90 Module) |
| Stromnutzung: | Vor-Ort-Belieferung und Überschusseinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 25.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 14,6 t |
| Besonderheiten: | Förderung durch das BAFA |

Weimar – PV-Aufdach auf dem Wohnprojekt Ro70 eG

| Inbetriebnahme: | 2018 |
| Leistung: | 29,58 kWp (102 Module) |
| Stromnutzung: | Mieterstrommodell |
| Stromproduktion pro Jahr: | 25.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 14,6 t |
| Besonderheiten: | Gefördert durch SolarInvest |
Weimar – PV-Aufdach auf der alten Notenbank
| Inbetriebnahme: | 2017 |
| Leistung: | 24,72 kWp (89 Module) |
| Stromnutzung: | Vor-Ort-Belieferung und Überschusseinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 25.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 14,6 t |
| Besonderheiten: | Integration der PV-Anlage in das denkmalgeschütztes Gebäude |

Hopfgarten – PV-Aufdach auf einem Mehrfamilienhaus

| Inbetriebnahme: | 2014 |
| Leistung: | 29,58 kWp (102 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 25.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 14,6 t |
| Besonderheiten: | Gefördert durch SolarInvest |
Weimar – PV-Aufdach auf dem Stadion Lindenberg
| Inbetriebnahme: | 2013 |
| Leistung: | 29,4 kWp (120 Module) |
| Stromnutzung: | Vor-Ort-Belieferung und Überschusseinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 30.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 17,6 t |
| Besonderheiten: | Gefördert durch das 1000-Dächer Programm des Freistaates Thüringen |

Weimar – PV-Aufdach auf dem Bauhof Schwanseestraße

| Inbetriebnahme: | 2013 |
| Leistung: | 29,8 kWp (149 Module) |
| Stromnutzung: | Volleinspeisung |
| Stromproduktion pro Jahr: | 30.000 kWh |
| CO2-Einsparungen pro Jahr: | 17,6 t |
| Besonderheiten: | Gefördert durch das 1000-Dächer Programm des Freistaates Thüringen |
